
QQ掃碼溝通
品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
ViroStat | 1692 1697 1693 1694 1696 | Chlamydia pneumoniae | 100 μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6051 6057 6053 6054 | Legionella pneumophila** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6411 6417 6413 6414 | Candida albicans** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1401 1407 1403 1404 | Adenovirus** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1501 1507 1503 1504 | Strep. group A(goat)** | 1 ml | 0 | 245.00 | 詳情 | |
ViroStat | 4601 4607 4603 4604 | M. tuberculosis** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 1321 1327 1323 1324 | Influenza A** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
ViroStat | 0701 0707 0703 0704 | Salmonella sp.** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 6891 6897 6893 6894 | Klebsiella sp.** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
ViroStat | 8929 8927 8953 8952 8915 8914 8913 8931 8930 | Hepatitis B virus* | 100μg | 0 | 245.00 | 詳情 | |
ViroStat | 4400 | Fluorescence Microscopy Aid | 3ml | 0 | 95.00 | 詳情 | |
ViroStat | 3104 | Rabbit anti-fluorescein | 0 | 225.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!